Результаты
В скобках указан результат в рывке и толчке.
Мужчины
52 кг
1 С. Маринов Болгария 270,0 (120,0+150,0)
2 Чун Бун Кван Южная Корея 260,0 (112,5+147,5)
3 Хэ Чжоуцян Китай 257,5 (112,5+145,0)
4 Чжан Шоуле Китай 257,5 (115,0+142,5)
5 Я. Гутовски Польша 247,5 (112,5+135)
6 Т. Чихарян Румыния 240,0 (110,0+130,0)
7 Б. Олах Венгрия 237,5 (107,5+130,0)
8 К. Манабе Япония 230,0 (105,0+125,0)
56 кг
1 О. Мирзоян СССР 292,5 (127,5+165,0)
2 Хэ Инцян Китай 287,5 (125,0+162,5)
3 Лю Шоубинь Китай 267,5 (127,5+140,0)
4 Д. Вихардья Индонезия 255,0 (112,5+142,5)
5 Т. Ичиба Япония 252,5 (107,5+145,0)
6 Ким Кви Шик Южная Корея 252,5 (110,0+142,5)
7 Х. Валле Испания 247,5 (112,5+135,0)
8 Д. Скарантино Италия 245,0 (110,0+135,0)
дискв. за допинг М. Граблев Болгария 297,5 (130,0+167,5)
60 кг
1 Н. Сулейманоглу Турция 342,5 (152,5+190,0)
2 С. Топуров Болгария 312,5 (137,5+175,0)
3 Е Хуаньмин Китай 287,5 (127,5+160,0)
4 Мин Юн Ки Южная Корея 280,0 (125,0+155,0)
5 Й. Мураки Япония 277,5 (127,5+150,0)
6 Г. Сидиропулос Греция 265,0 (120,0+145,0)
7 К. Огури Япония 260,0 (117,5+142,5)
8 Т. Мурильо Колумбия 260,0 (120,0+140,0)
67,5 кг
1 Й. Кунц ГДР 340,0 (150,0+190,0)
2 И. Милитосян СССР 337,5 (155,0+182,5)
3 Ли Цзиньхэ Китай 325,0 (147,5+177,5)
4 М. Северин Польша 317,5 (145,0+172,5)
5 Э. Батмаз Турция 317,5 (145,0+172,5)
6 Сяо Миньлинь Китай 305,0 (132,5+172,5)
7 И. Керек Венгрия 302,5 (132,5+170,0)
8 Хр. Константинидис Греция 300,0 (137,5+162,5)
дискв. за допинг А. Генчев Болгария 362,5 (160,0+202,5)
75 кг
1 Б. Гидиков Болгария 375,0 (167,5+207,5)
2 И. Штайнхёфель ГДР 360,0 (165,0+195,0)
3 А. Вырбанов Болгария 357,5 (157,5+200,0)
4 Цай Яньшу Китай 347,5 (157,5+190,0)
5 А. Сокач Румыния 347,5 (152,5+195,0)
6 В. Козински Польша 332,5 (152,5+180,0)
7 Д. Вили Великобритания 332,5 (152,5+180,0)
8 Р. Уррутиа США 327,5 (150,0+177,5)
дискв. за допинг К. Ченгери Венгрия 350,0 (155,0+195,0)
82,5 кг
1 И. Арсамаков СССР 377,5 (167,5+210,0)
2 И. Мешси Венгрия 370,0 (170,0+200,0)
3 Ли Хьюн Кун Южная Корея 367,5 (160,0+207,5)
4 Д. Морган Великобритания 365,0 (165,0+200,0)
5 К. Симион Польша 357,5 (162,5+195,0)
6 Р. Исаока Япония 350,0 (155,0+195,0)
7 Ф. Тоси Италия 340,0 (155,0+185,0)
8 А. Эроглу Турция 330,0 (145,0+185,0)
90 кг
1 А. Храпатый СССР 412,5 (187,5+225,0)
2 Н. Мухамедьяров СССР 400,0 (177,5+222,5)
3 С. Завада Польша 400,0 (180,0+220,0)
4 А. Пиотровски Польша 365,0 (165,0+200,0)
5 А. Буда Венгрия 360,0 (175,0+185,0)
6 Д. Мерсер Великобритания 357,5 (157,5+200,0)
7 Р. Фельдхоттер ФРГ 350,0 (150,0+200,0)
8 К. Бокселл Великобритания 350,0 (157,5+192,5)
100 кг
1 П. Кузнецов СССР 425,0 (190,0+235,0)
2 Н. Влад Румыния 402,5 (185,0+217,5)
3 П. Иммесбергер ФРГ 395,0 (175,0+220,0)
4 Я. Бокфи Венгрия 392,5 (180,0+212,5)
5 Ф. Турнефье Франция 385,0 (170,0+215,0)
6 Д. Гарон Канада 382,5 (160,0+222,5)
7 Хван Ву Вон Южная Корея 382,5 (162,5+220,0)
8 Ф. Лангталер Австрия 377,5 (172,5+205,0)
дискв. за допинг А. Саньи Венгрия 407,5 (185,0+222,5)
110 кг
1 Ю. Захаревич СССР 455,0 (210,0+245,0)
2 Й. Ячо Венгрия 427,5 (190,0+237,5)
3 Р. Веллер ГДР 425,0 (190,0+235,0)
4 М. Шуберт ГДР 425,0 (190,0+235,0)
5 А. Попов СССР 420,0 (187,5+232,5)
6 Н. Обербургер Италия 415,0 (187,5+227,5)
7 С. Малыша Польша 395,0 (180,0+215,0)
8 Ф. Зайпельт ФРГ 387,5 (170,0+217,5)
св. 110 кг
1 А. Курлович СССР 462,5 (212,5+250,0)
2 М. Нерлингер ФРГ 430,0 (190,0+240,0)
3 М. Завейя ФРГ 415,0 (182,5+232,5)
4 М. Мартинес США 407,5 (175,0+232,5)
5 П. Худечек Чехословакия 400,0 (175,0+225,0)
6 Р. Элбатоти Египет 392,5 (175,0+217,5)
7 Ч. Карцарелла Австралия 370,0 (162,5+207,5)
8 П. Салцидис Греция 367,5 (160,0+207,5)