Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: > 2000, г.Сидней, Австралия = Олимпийские игры
Главная страница Форума > СОРЕВНОВАНИЯ и ТРЕНИРОВКИ, НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИЙ > ОЛИМПИАДЫ
МирТА
2000 год, г.Сидней = Олимпийские игры.




МирТА

Фотографии в альбоме «2000. Олимпийские игры. Сидней, Австралия », автор Захаров Александр на Яндекс.Фотках.



..

..

МирТА
Training Hall.

Sydney Underground Training Dimas Spyrou Training.
ВИДЕО portugaljoao7 (3 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.
МирТА
МУЖЧИНЫ +105 кг.

H.Rezazadeh.
ВИДЕО WliftPro (1 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

ВИДЕО Frank Rothwell (34 мин) Рывок ==> НАЖАТЬ СЮДА.
ВИДЕО Frank Rothwell (38 мин) Толчок ==> НАЖАТЬ СЮДА.

Rezazadeh.
ВИДЕО Frank Rothwell (9 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

ВИДЕО, рывок (5 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

общий обзор этой категории.
ВИДЕО (5 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Hossein Rezazadeh - 260 kg (573 lb) Clean & Jerk (2000 OG).
ВИДЕО Weightlifting Union (1 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

272.5 kg (600 lb) Clean & Jerk !!!
ВИДЕО Weightlifting Union (1 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

+105KG | 2000 | Sydney - Olympic Games | Strongest super-heavyweight battle ever!
ВИДЕО Weightlifting News Agent (32 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.
МирТА
Мужчины до 85 кг.
ВИДЕО franjete (7 мин) Pyrros Dimas, Рывок ==> НАЖАТЬ СЮДА.
ВИДЕО franjete (7 мин) Pyrros Dimas, Толчок ==> НАЖАТЬ СЮДА.
МирТА
Мужчины до 94 кг.
ВИДЕО franjete (7 мин) Kakhiasvilis ==> НАЖАТЬ СЮДА.
МирТА
(фото: инет, группа в Fasbook- Halterofilia En Rosario)


все ФОТО ==> НАЖАТЬ СЮДА.


МирТА
МУЖЧИНЫ до 56 кг

ВИДЕО (8 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

ВИДЕО (69 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

Zhang Xiangxiang (287.5@56) Unofficial C&J/Total Youth WR.
ВИДЕО wlift84 (1 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.
МирТА
МУЖЧИНЫ до 105 кг.

ВИДЕО (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

ВИДЕО franjete (9 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

Hossein Tavakoli vs Alan Tsagaev vs Said Saif Asaad.
ВИДЕО Davit Sargsyan (4 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.
МирТА
Женщины до 48 кг.

Tara Nott Sydney 2000 Olympic Games Gold attempts.
ВИДЕО Heavy Lifting (2 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Tara Nott .
ВИДЕО Frank Rothwell (2 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
МирТА
Мужчины до 69 кг.

Sydney 2000 69kg Class Weightlifting - Snatch.
ВИДЕО Michael (9 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
Sydney 2000 69kg Class Weightlifting - Clean and Jerk.
ВИДЕО Michael (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

The Clash of Galabin Boevski and Georgi Markov 2000 Olympics Weightlifting.
ВИДЕО USSRWF (9 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.
МирТА
Женщины, 53 кг
ВИДЕО (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Женщины, 58 кг
ВИДЕО, рывок (13 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, рывок (12 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, рывок (12 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Женщины, 63 кг
ВИДЕО (5 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Женщины, 75 кг
ВИДЕО (2 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Женщины, +75 кг
ВИДЕО (5 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

МирТА

Мужчины, 77 кг
ВИДЕО (1 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Мужчины, 85 кг
ВИДЕО, рывок (9 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, рывок (8 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, рывок (8 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

ВИДЕО, толчок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (9 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (5 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Мужчины, 94 кг
ВИДЕО, рывок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, рывок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, рывок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, рывок (4 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

ВИДЕО, толчок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (10 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (11 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
ВИДЕО, толчок (7 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

общий обзор этой категории, ВИДЕО (5 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
МирТА
Мужчины до 62 кг.

2000 Olympic Weightlifting.
ВИДЕО WliftPro (1 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

2000 Olympic Weightlifting, Men 62 kg \ Тяжелая Атлетика. Олимпийские Игры.
ВИДЕО WliftPro (1 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА

Roy & HG commentary: Sydney Olympics 2000 Weightlifting.
ВИДЕО retinasoup (9 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
МирТА
Другие видео.

29.04.2015. IOC President Visits Sydney 2000 Games Olympic Park.
ВИДЕО IOC Media (2 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

Sydney 2000 Opening Ceremony - Full Length | Sydney 2000 Replays.
ВИДЕО Olympic (4 час 19 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.

Sydney 2000 - Closing Ceremony | Sydney 2000 Replays.
ВИДЕО Olympic (2 час 36 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.
МирТА
Результаты​

В скобках указан результат в рывке и толчке.

Женщины​

До 48 кг

1 Т. Нотт США 185,0 (82,5+102,5)
2 Р. Румбевас Индонезия 185,0 (80,0+105,0)
3 Ш. Индрияри Индонезия 182,5 (82,5+100,0)
4 Кай Тхи Вин Мьянма 180,0 (80,0+100,0)
5 Р. Гоад США 177,5 (77,5+100,0)
6 К. Ниванаги Япония 175,0 (75,0+100,0)
7 Е. Гиганти Италия 170,0 (77,5+92,5)
8 С. Ришар Франция 157,5 (70,0+87,5)

И. Драгнева (Болгария), занявшая первое место с результатом 190,0 (85,0 + 105,0), была дисквалифицирована за употребление допинга.

До 53 кг

1 Ян Ся Китай 225,0 (100,0+125,0) World Record
2 Ли Фэнъин Китайская Республика 212,5 (97,5+115,0)
3 В. Сламет Индонезия 202,5 (90,0+112,5)
4 Ф. Гбодо Нигерия 195,0 (85,0+110,0)
5 Све Све Вин Мьянма 195,0 (85,0+110,0)
6 Т. Чану Индия 195,0 (85,0+110,0)
7 М. Накага Япония 182,5 (77,5+105,0)
8 М. Мунтяну Румыния 180,0 (82,5+97,5)

До 58 кг

1 С. Мендивиль Мексика 222,5 (95,0+127,5)
2 Ли Сонхи КНДР 220,0 (97,5+122,5)
3 Х. Сута Таиланд 210,0 (92,5+117,5)
4 М. Таркотт Канада 205,0 (90,0+115,0)
5 А. Клейновская Польша 202,5 (90,0+112,5)
6 Мо Кве Хин Мьянма 200,0 (90,0+110,0)
7 Н. Скакун Украина 197,5 (85,0+112,5)
8 А. Батюшко Белоруссия 197,5 (90,0+107,5)

До 63 кг

1 Чэнь Сяоминь Китай 242,5 (112,5+130,0)
2 В. Попова Россия 235,0 (107,5+127,5)
3 И. Хациоану Греция 222,5 (97,5+125,5)
4 С. Детсенг Таиланд 222,5 (102,5+120,0)
5 Ким Ёнъок КНДР 205,0 (90,0+115,0)
6 А. Филлипс Австралия 190,0 (82,5+107,5)
7 Х. Перес Испания 187,5 (85,0+107,5)
8 Н. Коппель Аргентина 182,5 (80,0+102,5)

До 69 кг

1 Линь Вэйнин Китай 242,5 (110,0+132,6)
2 Э. Маркус Венгрия 242,5 (112,5+130,0)
3 К. Маллесвари Индия 240,0 (110,0+130,0)
4 М. Трендафилова Болгария 232,5 (110,0+132,5)
5 Д. Керкелова Болгария 232,5 (110,0+132,5)
6 И. Касимова Россия 230,0 (100,0+130,0)
7 П. Тхонгсук Таиланд 225,0 (100,0+125,0)
8 Б. Преи Польша 225,0 (100,0+125,0)

До 75 кг

1 М. Уррутиа Колумбия 245,0 (110,0+135)
2 Р. Огбейфо Нигерия 245,0 (105,0+140,0)
3 Го Ихань Китайская Республика 245,0 (107,5+137,5)
4 Ким Сунхи Республика Корея 240,0 (105,0+135,0)
5 Д. Ликереш Венгрия 227,5 (105,0+122,5)
6 С. Хабирова Россия 227,5 (102,5+125,0)
7 К. Хэдс-Лан США 222,5 (102,5+120,0)
8 В. Руо Доминиканская Республика 215,0 (95,0+120,0)

Свыше 75 кг

1 Дин Мэйюань Китай 300,0 (135,0+165,0) World Record
2 А. Вробель Польша 295,0 (132,5+162,5)
3 Ч. Хэворт США 270,0 (125,0+145,0)
4 К. Дельгадо Колумбия 260,0 (115,0+145,0)
5 Х. Идахоса Нигерия 250,0 (110,0+140,0)
6 М. Риштерер Германия 245,0 (112,5+132,5)
7 Мун Кун А Республика Корея 245,0 (110,0+135,0)
8 О. Бэйкер Новая Зеландия 235,0 (105,0+130,0)


Мужчины​

До 62 кг

1 Н.Пешалов Хорватия 325,0 (150,0+175,0)
2 Л. Сабанис Греция 317,5 (147,5+170,0)
3 Г. Олещук Белоруссия 317,5 (142,5+175,0)
4 Лэ Маошэн Китай 315,0 (140,0+175,0)
5 С. Лангроуди Иран 302,5 (140,0+162,5)
6 Х. Икэната Япония 300,0 (135,0+165,0)
7 В. Попов Молдавия 295,0 (135,0+160,0)
8 Э. Сулейманов Азербайджан 292,5 (130,0+162,5)

С. Минчев (Болгария), занявший 3 место с результатом 317,5 (140,0 + 177,5), был дисквалифицирован за употребление допинга.

До 69 кг

1 Г. Боевски Болгария 357,5 (162,5+195,0)
2 Г. Марков Болгария 352,5 (165,0+187,5)
3 С. Лавренов Белоруссия 340,0 (157,5+182,5)
4 Чжан Гочжэн Китай 337,5 (152,5+185,0)
5 Р. Петросян Армения 335,0 (147,5+187,5)
6 В. Леонидис Греция 330,0 (145,0+185,0)
7 Ли Бэён Республика Корея 330,0 (142,5+187,5)
8 Ким Хакпон Республика Корея 330,0 (147,5+182,5)

До 77 кг

1 Чжан Сюйган Китай 367,5 (160+207,5)
2 В. Митру Греция 367,5 (165,0+202,5)
3 А. Меликян Армения 365,0 (167,5+197,5)
4 С. Филимонов Казахстан 362,5 (167,5+195,0)
5 И. Сули Албания 355,0 (162,5+192,5)
6 Чон Чхольхо КНДР 352,5 (162,5+190,0)
7 И. Штайнхофель Германия 350,0 (160,0+190,0)
8 Д. Гниденко Украина 350,0 (160,0+190,0)

До 85 кг

1 П. Димас Греция 390,0 (175,0+215,0)
2 М. Хустер Германия 390,0 (177,5+212,5)
3 Г. Асанидзе Грузия 390,0(180,0+210,0)
4 К. Симеон Польша 380,0 (167,5+212,5)
5 Г. Хачатрян Армения 380,0 (175,0+205,0)
6 С. Шахоян Австралия 377,5 (175,0+202,5)
7 Х. Спироу Греция 375,0 (170,0+205,0)
8 Э. Кирога Куба 375,0 (165,0+210,0)

До 94 кг

1 А. Кахиасвилис Греция 405,0 (185,0+220,0)
2 С. Колецкий Польша 405,0 (182,5+222,5)
3 А. Петров Россия 402,5 (180,0+222,5)
4 К. Багхери Иран 402,5 (187,5+215,0)
5 В. Вакарчук Молдавия 397,5 (177,5+220,0)
6 З. Ковач Венгрия 397,5 (180,0+217,5)
7 Б. Судаш Турция 392,5 (177,5+215,0)
8 Х. Л. Фермин Венесуэла 392,5 (177,5+215,0)

До 105 кг

1 Х. Таваколи Иран 425,0 (190,0+235,0)
2 А. Цагаев Болгария 422,5 (187,5+235,0)
3 С. Асаад Катар 420,0 (190,0+230,0)
4 И. Разорёнов Украина 420,0 (192,5+227,5)
5 Е. Чигишев Россия 415,0 (190,0+225,0)
6 А. Братан Молдавия 410,0 (190,0+220,0)
7 Ф. Влад Румыния 405,0 (180,0+225,0)
8 Г. Клешч Польша 405,0 (185,0+220,0)

Свыше 105 кг

1 Х. Резазаде Иран 472,5 (212,5+260,0) World Record
2 Р. Веллер Германия 467,5 (210,0+257,5)
3 А. Чемеркин Россия 462,5 (202,5+260,0)
4 Д. Эс-Салем Катар 460,0 (205,0+255,5)
5 Ким Дэхён Республика Корея 460,0 (200,0+260,0)
6 В. Щербатых Латвия 452,5 (202,5+250,0)
7 П. Найдек Польша 425,0 (185,0+240,0)
8 Т. Старк Венгрия 425,0 (195,0+230,0)

А. Даниелян (Армения), занявший 3 место с результатом 465,0 (207,5 + 257,5), был дисквалифицирован за употребление допинга.
МирТА
Женщины до 69 кг.

Karnam Malleswari lifts the bar high for India at Sydney 2000 | Athlete Highlights.
ВИДЕО Olympic (3 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.