- Мир, Европа, Азия, Океания, Masters, Россия, Москва и Область, Красноярский край, Пермь, Украина, Беларусь.
для дополнений и внесения изменений в Календарь 2020 обращайтесь к администрации в КОНТАКТЫ
|
Месяц |
Число |
Наименование соревнований |
Возрастная группа |
Место проведения |
| январь | 16-25 | Первенство России | до 18, до 20 лет | Ст.Оскол |
| январь | 24-25 | Nauru Independence Tournament | Nauru | |
| январь | 27-31 | World Cup | Рим/Италия | |
| февраль | 01-05 | International Fajr Cup | Rasht/IRI | |
| февраль | 03-08 | Первенство Р.Беларусь | юниоры | Бобруйск |
| февраль | 03-08 | Чемпионат Украины | до 20 лет | Коломыя |
| февраль | 03-10 | Кубок России | мужчины, женщины | С.Петербург |
| февраль | 08-09 | турнир А.В.Киселева | до 12, 15, 17 лет | Красноярск |
| февраль | 08-12 | International Solidarity Championships | Tashkent/UZB | |
| февраль | 11-17 | турнир Окунева- Берестова | до 12 и 15 лет | СОБ Чехов |
| февраль | 13-19 | Asian Championships | Junior, Youth | Tashkent/UZB |
| февраль | 22 | Московская область Masters | Masters | Дубна |
| февраль | 22-23 | Чемпионат Перми, памяти Четина | мужчины,женщины,ветераны | Пермь |
| февраль | 23 | Чемпионат Москвы | Masters | клуб ГРИФ |
| фев-мар | 24-01 | Кубок Р.Беларусь | Борисов | |
| фев-мар | 24-01 | Первенство Р.Беларусь | до 23 лет | Борисов |
| февраль | 25-29 | West Asian Championships | Dubai/UAE | |
| февраль | 27-29 | Pacific Islands Tournament | Mont Dore/NCL | |
| фев-мар | 27-03 | East Asian Championships | Seoul/KOR | |
| февраль | 28-29 | Спартак.учащихся Красноярска | 2003-2005 | Красноярск |
| фев-мар | 28-01 | Australian Open | Canberra/AUS | |
| фев-мар | 28-01 | Malta International Open | Cospicua/MLT | |
| фев/мар | 29-01 | Железная лига этап 1 | Гераклион | |
| фев/мар | 29-01 | Первенство Москвы | до 15 и 17 лет | ФСК-Южная |
| фев/мар | 29-01 | Спартак.учащихся России | (2003-2005 г.р.) | ФСК-Южная |
| март | 01-06 | Кубок Украины | Чернигов | |
| март | 03-08 | Torneo Int.Manuel Suarez Memoriam | Havana/CUB | |
| март | 04-08 | турнир памяти Б.А.Шесталюка | мужчины, женщины | п.Солнечный |
| март | 05-08 | ROGUE Challenge Arnold Sports Festival | Columbus/USA | |
| март | 06-07 | Красноярский край | Минусинск | |
| март | 06-08 | Первенство Московской обл. | 13-17 лет | Коломна |
| март | 11-15 | Чемпионат России Masters | Masters | С-Петербург |
| март | 14-21 | World Championships | Junior | Bucharest/ROU |
| март | 18-23 | South American, Ibero-American | Cali/COL | |
| март | 18-23 | OPEN Senior Championships | Cali/COL | |
| март | 20-22 | Московская область | мужчины, женщины | Люберцы |
| март | 23-28 | Спартакиада ДЮСШ Р.Беларусь | 2005 и моложе | Пинск |
| март | 23-31 | Первенство России | до 15 и 17 лет | Ст.Оскол |
| март | 28-29 | Первенство Перми | 15-18 лет | Пермь |
| апрель | 04-12 | European Championships | мужчины, женщины | Москва |
| апрель | 04-05 | Первенство Перми | 13-15 лет | Пермь |
| апрель | 05 | Турнир клуба ГРИФ | до 13 лет | Москва |
| апрель | 10 | СШОР Красноярска | до 12, 15, 17, 18, 20, 23 лет | Красноярск |
| апрель | 10-11 | Первенство Красноярска | до 23 лет | Красноярск |
| апрель | 13-20 | African Championships | Cote D'or/MRI | |
| апрель | 16-25 | Asian Championships | Ташкент | |
| апрель | 16-20 | Спарт.учащихся России, 2 этап | (2003-2005 г.р.) | Москва |
| апрель | 18 | турнир памяти А.М.Караулова | 2002+,2005+,взрослые+ | Дмитров |
| апрель | 18-24 | Pan-American Championships | S.Domingo/DOM | |
| апрель | 18-19 | Железная лига, 2 этап | Гераклион | |
| апрель | 20-25 | ОДМ Р.Беларусь | 2003 и моложе | Гомель |
| апрель | 21-25 | Oceania Championships | Youth, Senior, Junior | Nauru/NRU |
| апрель | 21-25 | Commonwealth Championships | Youth, Senior, Junior | Nauru/NRU |
| апрель | 22-26 | Россия среди студентов | до 25 лет | С.Петербург |
| апрель | 23-26 | Округа России | мужчины, женщины | по назначению |
| апрель | 22-26 | Россия среди студентов | до 25 лет | С.Петербург |
| апрель | 24-26 | Чемпионат Москвы | мужчины, женщины | Южн/Геракл |
| май | 01-03 | турнир Ю.П.Иванова | Красноярск | |
| май | 01-06 | Princess Cup | Youth | Mae Sot/THA |
| май | 07-11 | EGAT King's Cup | Senior | Mae Sot/THA |
| май | 10-13 | Deutsche Masters Ausschreibung | Masters | Germ/Obrigheim |
| май | 13-16 | турнир Е.А.Тимерзянова | мужчины, женщины | Бугульма |
| май | 15-16 | турнир Красноярские силачи | до 12, 15, 17, 18, 20, 23 лет | Красноярск |
| май | 15-19 | Кубок Сибири | мужчины, женщины | Бердск |
| май | 16-23 | European Championships Masters | Masters | Den Helder/NED |
| май | 18-23 | Чемпионат Р.Беларусь | Гродно | |
| май | 23-24 | турнир СФТАМ Москвы, 1 этап | Южная | |
| май | 28-31 | турнир «Янтарная штанга» | мужчины, женщины | Калининград |
| май | 29-30 | Красноярский край | до 23 лет | Красноярск |
| май | 30-31 | Первенство Москвы | 15 - 23 года | УОР 2 |
| июнь | 05-06 | Alpe Adria Tournament | Ljubljana/SLO | |
| июнь | 05-07 | Московская область | 15-23 года | Орех-Зуево |
| июнь | 17 | Campeonatos Panamericanos | Domin/S.Domingo | |
| июнь | 25-28 | European Union Cup | Cospicua/MLT | |
| июль | 01-05 | Всеукраинская Универсиада | среди студентов | Львов |
| июль | 05-10 | Спарт.учащихся России, финал | (2003-2005 г.р.) | Белгород |
| июль | 13-20 | Первенство России | 15-23 года | Томск |
| июль | 25-26 | турнир Путь к Олимпу | Салют-Геракл. | |
| август | 05-09 | Первенство совхоза Боровский | все возраста | с.Боровский |
| август | 17-23 | Чемпионат России | мужчины, женщины | Грозный |
| август | 24-29 | Чемпионат Украины,турнир Я.Куценка | до 23 лет | Бахмут |
| авг/сен | 24-09 | Olympic Games | Tokyo/JPN | |
| авг/сен | 28-05 | World Championships Masters | Masters | Orlando/USA |
| август | 28-30 | ELEIKO Club Tournament | Mont Dore/NCL | |
| сентябрь | 05-06 | Первенство Красноярска | до 20 лет | Красноярск |
| сентябрь | 10-20 | European Championships | Junior, U23 | Rovaniemi/FIN |
| сентябрь | 11-16 | Чемпионат Украины, турнир Зайцева | до 15 лет | Павлоград |
| сентябрь | 17-21 | турнир Золотые Купола | мужчины, женщины | Владимир |
| сентябрь | 19-20 | Кубок Красноярска | мужчины, женщины | Красноярск |
| сентябрь | 20 | турнир Осенний Старт | до 18 лет | ГРИФ/Мск |
| сентябрь | 22-27 | Чем.Украины ДЮСШ,СДЮШОР,УОР,лицеев | Харьков | |
| сентябрь | 26-27 | Красноярский край | до 20 лет | Красноярск |
| сен-окт | 28-03 | Чемпионат Украины,турнир героев Чернобыля | до 17 лет | с.Поляна |
| октябрь | 02-03 | Первенство Красноярска | до 18 лет | Красноярск |
| октябрь | 05-10 | EGAT King's Cup | Junior | N.Sawan/TAWA |
| октябрь | 05-12 | Чемпионат России | 15-23 года | Владимир |
| октябрь | 06-11 | Чемпионат Украины | до 15 лет | Николаев |
| октябрь | 08-11 | турнир А.Петрова | мужчины, женщины | Волгоград |
| октябрь | 09-10 | Первенство Красноярска | до 17 лет | Красноярск |
| октябрь | 09-11 | СШОР Московской обл. | 10-14 лет | по назначению |
| октябрь | 10-11 | Первенство Перми | 15-18 лет | Пермь |
| октябрь | 17-18 | Красноярский край | до 18 лет | Минусинск |
| октябрь | 17-18 | Первенство Москвы | до 18 и 20 лет | ФСК/Геркл |
| октябрь | 18-23 | Чемпионат Украины | среди мужчин и женщин | Хмельницкий |
| октябрь | 20-24 | World University Championships | студенты, студентки | Gangjin/KOR |
| октябрь | 22-24 | турнир А.Воронина | мужчины, женщины | Гурьевск |
| октябрь | 24-25 | Железная лига | Гераклион | |
| октябрь | 24 | Micronesia, Melanesia, Polynesian Cup | Nauru | |
| октябрь | 24-25 | Кубок Красноярского края | мужчины, женщины | Красноярск |
| октябрь | 28-31 | турнир А.П.Курынова | мужчины, женщины | Зеленодольск |
| окт/нобр | 30-01 | Московская область | 15-18 лет (2002-2005г.р) | Коломна |
| ноябрь | 01-31 | Кубок России | Masters | по назначению |
| ноябрь | 06-08 | Серебряный Гриф | мужчины, женщины | Тула |
| ноябрь | 09-14 | Чемпионат Украины | до 13 лет | Николаев |
| ноябрь | 11-18 | World Championships | Youth | Lima/PER |
| ноябрь | 07-08 | турнир Красноярска памяти А.А.Лыкова | до 12, 15, 17 лет | Красноярск |
| ноябрь | 14-15 | Первенство Перми | 13-15 лет | Пермь |
| ноябрь | 20-21 | Красноярский край | до 17 лет | Красноярск |
| ноябрь | 23-27 | Спартакиада ДЮСШ Р.Беларусь | 2006 и моложе | Бобруйск |
| ноябрь | 26-29 | Кубок Дальнего Востока | мужчины, женщины | Арсеньев |
| ноябрь | 27-29 | Московская обл. | 13-15 лет (2004г.р. и моложе) | Орех.-Зуево |
| декабрь | 04-05 | Красноярский край | 10-12, 13-15 лет, | Красноярск |
| декабрь | 07-12 | Чемпионат Украины ШВСМ, турнир И.Рыбак | Харьков | |
| декабрь | 11-12 | Чемпионат Красноярска | Красноярск | |
| декабрь | 11-13 | Кубок Москвы | мужчины, женщины | ФСК/Геркл. |
| декабрь | 18-19 | Pacific Cup International | MontDore/NCL | |
| декабрь | 19-20 | Чемпионат Перми | мужчины,женщины,ветераны | Пермь |
| декабрь | 19-20 | турнир СФТАМ, этап 2 | ФСК/Москва | |
| декабрь | 19-20 | Московская обл. | мужчины, женщины | Люберцы |
| декабрь | 26-27 | Железная лига, этап 4 | Гераклион | |
| декабрь | 26-27 | Первенство Красноярска | 10-12, 13-15 лет | Красноярск |
5 января 2011 года - начал действовать сайт МИР Тяжелой Атлетики!
Вашему вниманию фото, видео, протоколы нынешних соревнований! Богатые коллекции прошлых лет, которые постоянно пополняются. Теперь незачем хранить у себя дома фото и видео соревнований со своим участием, все это можно разместить на сайте МИР Тяжелой Атлетики и их увидят тысячи поклонников штанги в разных уголках страны и мира.
У сайта имеются Группы в социальных сетях - Одноклассники, ВКонтакте, Facebook. Открыт Блог на популярном сайте "Железный мир", где все новости сайта можно видеть в разделе - Новости от сообщества "Железный мир".
Ваши фото и видео про Тяжелую Атлетику могут войти в историю тяжелоатлетического спорта России! Станьте участником этого проекта!
Присылайте их на почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
И все ваши фото и видео будут размещены на сайте МИР Тяжелой Атлетики в соответствующих тем событиям разделах. А также в группах социальных сетей: Одноклассники, ВКонтакте, Fasebook.
Вы будете указаны автором этих фото или видео!
Если не знаете как отправить файлы, напишите на эту же почту, вам обязательно ответят!